Design Patterns
Acervo pessoal de design patterns, organizado por domínio e, dentro dele, por catálogo de origem. Cada padrão tem descrição, problemas que resolve, quando usar, trade-offs, etiquetas e um diagrama Mermaid.
CodingDesign Patterns (GoF e clássicos)ApplicationDomain-Driven DesignApplicationPatterns of Enterprise Application ArchitectureArchitecturePatterns of Distributed SystemsArchitectureEnterprise Integration PatternsArchitectureMicroservices PatternsCloudCloud Design PatternsAIAI Agent Orchestration PatternsAIAgentic AI Design Patterns
Domínios
- Coding: Design de classes e objetos.
- Application: Estrutura interna da aplicação e modelagem de domínio (camadas, persistência, DDD).
- Architecture: Arquitetura de sistemas (estilos arquiteturais, distribuição, integração, consistência e concorrência).
- Cloud: Aplicações e operação em nuvem e contêineres.
- AI: Sistemas com LLMs e agentes de IA.
Catálogos
| Domínio | Catálogo | Fonte | Padrões | Grupos | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|
coding | Design Patterns (GoF e clássicos) | Design Patterns Cheat Sheet | 28 | 3 | Objetivo de design |
application | Patterns of Enterprise Application Architecture | Catalog of PoEAA | 51 | 10 | Objetivo de design |
application | Domain-Driven Design | DDD Reference | 45 (2 compartilhados com PoEAA, 1 com microservices e 1 com Cloud Design Patterns) | 6 | Objetivo de modelagem |
architecture | Microservices Patterns | microservices.io | 53 (10 compartilhados com Cloud Design Patterns) | 15 | Pilares do Well-Architected Framework |
architecture | Enterprise Integration Patterns | Messaging Patterns | 65 (3 compartilhados com microservices e 6 com Cloud Design Patterns) | 7 | Pilares do Well-Architected Framework |
architecture | Patterns of Distributed Systems | Catalog of Patterns of Distributed Systems | 30 (1 compartilhado com Cloud Design Patterns) | 5 | Garantia distribuída |
cloud | Cloud Design Patterns | Azure Architecture Center (livro Cloud Design Patterns, 2014) | 44 | 8 | Pilares do Well-Architected Framework |
ai | AI Agent Orchestration Patterns | Azure Architecture Center | 6 | 2 | Objetivo de orquestração |
ai | Agentic AI Design Patterns | Google Cloud Architecture Center | 12 (3 compartilhados com AI Agent Orchestration) | 4 | Objetivo de orquestração |
Os padrões que aparecem em mais de um catálogo têm um único documento; os outros catálogos apontam para ele.